Descripción
Panel Solar de 340 W a 360 W
Peso | 22 Kg |
---|---|
Dimensiones | 1956 x 991 x 40 mm |
Potencia | 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W |
Eficiencia | 340W-17.5% 345W-17.7% 350W-18.1% 355W-18.3% 360W-18.5% |
Peso | 22 Kg |
---|---|
Dimensiones | 1956 x 991 x 40 mm |
Potencia | 280 W |
Eficiencia | 340W-17.5% 345W-17.7% 350W-18.1% 355W-18.3% 360W-18.5% |
Panel Solar de 340 W a 360 W
Peso | 22 Kg |
---|---|
Dimensiones | 1956 x 991 x 40 mm |
Potencia | 340 W, 345 W, 350 W, 355 W, 360 W |
Eficiencia | 340W-17.5% 345W-17.7% 350W-18.1% 355W-18.3% 360W-18.5% |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.