Descripción
Panel Solar de 325 W de Potencia – Policristalino | |
Caracteristicas eléctricas | |
Potencia | 330 W |
Voltaje de Circuito Abierto (Voc/V) | 46.38 |
Corriente de Corto Circuito (Isc/A) | 9.17 |
Voltaje Óptimo de circuito (Vmp/V) | 37.39 |
Corriente de Circuito óptima (Imp/A) | 8.69 |
Poder Máximo en STC(Pmax/W) | 325 |
Eficiencia de Módulo | 16.73% |
Temperatura de Operación | de -40℃, a +85℃ |
Voltaje Máximo del Sistema | 1000V DC |
Tolerancia de Potencia de Salida | ±3W |
STC: Irradiancia 1000W/m², Temperatura del módulo | 25℃, AM=1.5 |
Caracteristicas mecánicas | |
Tipo de Celda | Policristalina 156×156 mm |
Arreglo de Celdas | 6×12 (72 celdas) |
Dimensiones | 1956x991x40 mm |
Peso | 22 Kg |
Cristal Frontal | Vidrio templado 3.2 mm |
Marco | Aleaciòn de Aluminio anonizado |
Encapsulado | Vidrio/EVA/Celdas/EVA/TPT |
Humedad Relativa | 0 a 100% |
Resistencia | Caida de bala de acero de 227 g desde 1m de altura y resistencia al viento 60 m/s |
Parámetros de caida de Nieve | 25℃, AM=1.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.