Descripción
Características | 400W | |
Voltaje de circuito abierto | 49.8 | |
Corriente de corto circuito | 10.36 | |
Voltaje de circuito optimo | 41.7 | |
Corriente de circuito optimo | 9.6 | |
Poder máximo de operación en STC | 400 | |
Eficiencia del módulo | 19.88% |
Características | 400W | |
Voltaje de circuito abierto | 49.8 | |
Corriente de corto circuito | 10.36 | |
Voltaje de circuito optimo | 41.7 | |
Corriente de circuito optimo | 9.6 | |
Poder máximo de operación en STC | 400 | |
Eficiencia del módulo | 19.88% |
Características | 400W | |
Voltaje de circuito abierto | 49.8 | |
Corriente de corto circuito | 10.36 | |
Voltaje de circuito optimo | 41.7 | |
Corriente de circuito optimo | 9.6 | |
Poder máximo de operación en STC | 400 | |
Eficiencia del módulo | 19.88% |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.